Ihr Browser unterstützt die Featues von impress.js leider nicht. Deshalb wird Ihnen eine vereinfachte Version angezeigt.
Am besten nutzen Sie den neusten Chrome, Safari oder Firefox Browser.








| Name | Start | Ende | Dauer | Betrieb | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Meier | Sa,21.10.2017 16:00:00 | Sa,21.10.2017 17:15:00 | 01:15:00h | Büro | Offen |
| Oscar Meier | Sa,21.10.2017 09:50:00 | Sa,21.10.2017 12:15:00 | 02:25:00h | Büro | Akzeptiert |
| Oscar Meier | Do,19.10.2017 12:45:00 | Do,19.10.2017 16:45:00 | 04:00:00h | Büro | Akzeptiert |
| Oscar Meier | Do,19.10.2017 07:00:00 | Do,19.10.2017 11:45:00 | 04:45:00h | Büro | Akzeptiert |
| Oscar Meier | Mi,18.10.2017 13:01:00 | Mi,18.10.2017 17:00:00 | 03:59:00h | Büro | Akzeptiert |
| Oscar Meier | Mi,18.10.2017 08:00:00 | Mi,18.10.2017 12:25:00 | 04:25:00h | Büro | Akzeptiert |
| Oscar Meier | Di,17.10.2017 13:05:00 | Di,17.10.2017 17:00:00 | 03:55:00h | Büro | Akzeptiert |
| Oscar Meier | Di,17.10.2017 08:00:00 | Di,17.10.2017 12:00:00 | 04:00:00h | Büro | Akzeptiert |
| Name | Start | Ende | Dauer | Betrieb | Typ | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keine Daten vorhanden | ||||||||
filter_listZeitspanne -
filter_listZeitspanne -
| Tage | - |
| Abwesenheitstage | - |
| Feiertage | - |
| Arbeitspensum | - |
| Soll-Zeit | - |
| Arbeitszeit | - |
| Nachtzuschlag | - |
| Auszahlungen | - |
| Effektive Arbeitszeit | - |
| - | |
| Überstunden | - |
| Ferientage verfügbar | - |
| Ferientage ausgezahlt | - |
| Ferientage gebucht | - |
| Differenz | - |
| Feiertage verfügbar | - |
| Feiertage gebucht | - |
| Differenz | - |
| Tage | 31.00 |
| Abwesenheitstage | 2.50 |
| Feiertage | 0.00 |
| Arbeitspensum | 42:00h |
| Soll-Zeit | 171:00:00h |
| Arbeitszeit | 184:14:00h |
| Nachtzuschlag | 00:00:00h |
| Auszahlungen | - 00:00:00h |
| Effektive Arbeitszeit | 184:14:00h |
| - 171:00:00h | |
| Überstunden | 13:14:00h |
| Übertrag Überstunden | + 02:00:00h |
| Saldo Überstunden | 15:14:00h |
| Ferientage verfügbar | 2.92 |
| Ferientage ausgezahlt | - 0.00 |
| Ferientage gebucht | - 2.50 |
| Differenz | 0.42 |
| Übertrag Ferientage | + 4.00 |
| Saldo Ferientage | 4.42 |
| Feiertage verfügbar | 0.50 |
| Feiertage gebucht | - 0.00 |
| Differenz | 0.50 |
| Übertrag Feiertage | + 1.50 |
| Saldo Feiertage | 2.00 |

Achtung: Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.
Achtung: Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.